Труба пвдф редут 20 мм
Труба пвдф 20 мм от «Редут» — это компактное и надёжное решение для систем, где критичны химическая стойкость, термостойкость и долговечность. Благодаря малому диаметру она идеально подходит для локальных контуров и ограниченного пространства, не уступая в качестве более крупным аналогам. Отечественное производство гарантирует не только высокое качество продукта, но и полную поддержку на всех этапах — от подбора до монтажа.
Применение трубы ПВДФ «Редут» 20 мм
- Лабораторные комплексы: коммуникации для подачи химически активных веществ, обвязка аналитического оборудования.
- Фармацевтика: системы подачи очищенной воды и технологических жидкостей в малых контурах.
- Пищевая промышленность: локальные линии розлива, транспортировка пищевых растворов и напитков.
- Микроэлектроника: системы подачи сверхчистых реагентов и деионизированной воды.
- Очистка сточных вод: дозирование реагентов, локальные фильтры.
- Гальваническое производство: трубопроводы для небольших ванн с агрессивными электролитами.
- Системы водоподготовки: контуры с высокой степенью очистки в компактных установках.
- Медицинское оборудование: обвязка аппаратов, работающих с химически активными средами.
внимание! Трубы в нарезку по метру не отпускаются! Трёхметровые (пятиметровые) отрезки не режутся и отпускаются поштучно! Цена указана с ндс в рублях за отрезок.
Труба pvdf Редут (Россия) на давление 1,6 Мпа (PN16)
| Название | d, мм | Цена в руб. за шт. |
|---|---|---|
| Труба PVDF d20x1.9х3000 мм, PN16, Редут (Россия) | 20 | 10080 |
| Труба PVDF d20x1.9х5000 мм, PN16, Редут (Россия) | 16800 | |
| Труба PVDF d25x1.9х3000 мм, PN16, Редут (Россия) | 25 | 12600 |
| Труба PVDF d25x1.9х5000 мм, PN16, Редут (Россия) | 21000 | |
| Труба PVDF d32x2.4х3000 мм, PN16, Редут (Россия) | 32 | 18900 |
| Труба PVDF d32x2.4х5000 мм, PN16, Редут (Россия) | 31500 | |
| Труба PVDF d40x2.4х3000 мм, PN16, Редут (Россия) | 40 | 25200 |
| Труба PVDF d40x2.4х5000 мм, PN16, Редут (Россия) | 42000 | |
| Труба PVDF d50x3.0х3000 мм, PN16, Редут (Россия) | 50 | 37800 |
| Труба PVDF d50x3.0х5000 мм, PN16, Редут (Россия) | 63000 | |
| Труба PVDF d63x3.0х3000 мм, PN16, Редут (Россия) | 63 | 48300 |
| Труба PVDF d63x3.0х5000 мм, PN16, Редут (Россия) | 80500 | |
| Труба PVDF d75x3.6х3000 мм, PN16, Редут (Россия) | 75 | 67200 |
| Труба PVDF d75x3.6х5000 мм, PN16, Редут (Россия) | 112000 | |
| Труба PVDF d90x4.3х3000 мм, PN16, Редут (Россия) | 90 | 96600 |
| Труба PVDF d90x4.3х5000 мм, PN16, Редут (Россия) | 161000 | |
| Труба PVDF d110x5.3х3000 мм, PN16, Редут (Россия) | 110 | 142800 |
| Труба PVDF d110x5.3х5000 мм, PN16, Редут (Россия) | 238000 |
Труба pvdf Редут (Россия) на давление 1,0 Мпа (PN10)
| Название | d, мм | Цена в руб. за шт. |
|---|---|---|
| Труба PVDF d90x2.8х3000 мм, PN10, Редут (Россия) | 90 | 67200 |
| Труба PVDF d90x2.8х5000 мм, PN10, Редут (Россия) | 112000 | |
| Труба PVDF d110x3.4х3000 мм, PN10, Редут (Россия) | 110 | 96600 |
| Труба PVDF d110x3.4х5000 мм, PN10, Редут (Россия) | 161000 |
Не является публичной офертой. Цены пожалуйста уточняйте на день покупки в отделе продаж. Действует гибкая система скидок!
← назад к ассортименту труб pvdf
